<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timedesarrollo.com</title>
	<atom:link href="http://www.timedesarrollo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timedesarrollo.com</link>
	<description>TIME Desarrollo Empresarial - , Coaching, Ejecutivo, Político, Deportivo, Formación, Training, Gestión del talento, Consultoría, Turística, Estratégica, Cáceres, Extremadura, Madrid, Portugal, Setúbal, Lisboa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Convocadas 1438 plazas SES</title>
		<link>http://www.timedesarrollo.com/convocadas-1438-plazas-ses</link>
		<comments>http://www.timedesarrollo.com/convocadas-1438-plazas-ses#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 08:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timedesarrollo.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Convocadas 1438 plazas SES (DOE 117 de 20/06/2011) Para más información acceda a acadformacion.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Convocadas 1438 plazas SES (DOE 117 de 20/06/2011)<br />
Para más información acceda a <a title="Oposiciones SES Junta de Extremadura" href="http://www.acadformacion.com/oposiciones-ses-junta-de-extremadura.htm" target="_blank">acadformacion.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timedesarrollo.com/convocadas-1438-plazas-ses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FICAT 2012 Feria de Cascos Antiguos Turísticos</title>
		<link>http://www.timedesarrollo.com/ficat-2012</link>
		<comments>http://www.timedesarrollo.com/ficat-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timedesarrollo.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[La tercera edición de la Feria Internacionalde Cascos Antiguos Turísticos arranca con el objetivo de convertirse en punto de encuentro y reflexión para instituciones y organizaciones dedicadas a la promoción y el desarrollo de entornos turísticos históricos. Empresas y entidades públicas y privadas tendrán la oportunidad de debatir,entre el 16 y el 19 de marzo &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.timedesarrollo.com/ficat-2012">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La tercera edición de la Feria Internacionalde Cascos Antiguos Turísticos arranca con el objetivo de convertirse en punto de encuentro y reflexión para instituciones y organizaciones dedicadas a la promoción y el desarrollo de entornos turísticos históricos.</p>
<p style="text-align: justify;">Empresas y entidades públicas y privadas tendrán la oportunidad de debatir,entre el 16 y el 19 de marzo en Cáceres sobre las posibilidades de aprovechamiento turístico y la dinamización deespacios de valor histórico / artístico ubicados en ciudades españolas, europeas e iberoamericanas.</p>
<p style="text-align: justify;">.</p>
<p style="text-align: center;"><strong> Mas información en </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.ficat.es" target="_blank"><img class="size-full wp-image-808 aligncenter" title="Ficat 2012" src="http://www.timedesarrollo.com/wp-content/uploads/2011/04/Ficat-2012.jpg" alt="" width="432" height="215" /></a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timedesarrollo.com/ficat-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa InnoEmpresa 2011 Extremadura</title>
		<link>http://www.timedesarrollo.com/innoempresa-2011-extremadura</link>
		<comments>http://www.timedesarrollo.com/innoempresa-2011-extremadura#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timedesarrollo.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Publicada la ORDEN de 1 de abril de 2011 por la que se convocan ayudas al Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013 (InnoEmpresa) en Extremadura, establecidas en el Decreto 75/2007, de 24 de abril, correspondientes al ejercicio 2011. Te ofrecemos asesoramiento gratuito sobre las lineas de ayudas y &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.timedesarrollo.com/innoempresa-2011-extremadura">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Publicada la ORDEN de 1 de abril de 2011 por la que se convocan ayudas al Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013 (InnoEmpresa) en Extremadura, establecidas en el Decreto 75/2007, de 24 de abril, correspondientes al ejercicio 2011.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Te ofrecemos asesoramiento gratuito sobre las lineas de ayudas y como solicitarlas.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Plazo de solicitud: 20 de junio de 2011.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/760O/11050108.pdf" target="_blank"><span style="color: #ff9900;">http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/760O/11050108.pdf</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timedesarrollo.com/innoempresa-2011-extremadura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solicitar estudio personalizado sobre Gestión de Talento</title>
		<link>http://www.timedesarrollo.com/solicitar-estudio-personalizado-sobre-gestion-de-talento</link>
		<comments>http://www.timedesarrollo.com/solicitar-estudio-personalizado-sobre-gestion-de-talento#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timedesarrollo.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><img src="http://www.timedesarrollo.com/fichas/g/gdt.png" alt="Gestión de Talento" width="75" height="73" /><br />
[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timedesarrollo.com/solicitar-estudio-personalizado-sobre-gestion-de-talento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solicitar estudio personalizado sobre Formación y Training</title>
		<link>http://www.timedesarrollo.com/solicitar-estudio-personalizado-sobre-formacion-y-training</link>
		<comments>http://www.timedesarrollo.com/solicitar-estudio-personalizado-sobre-formacion-y-training#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timedesarrollo.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><img src="http://www.timedesarrollo.com/fichas/g/fyt.png" alt="Formación y Training" width="75" height="73" /><br />
[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timedesarrollo.com/solicitar-estudio-personalizado-sobre-formacion-y-training/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solicitar estudio personalizado sobre Desarrollo y Diversificación</title>
		<link>http://www.timedesarrollo.com/solicitar-estudio-personalizado-sobre-desarrollo-y-diversificacion</link>
		<comments>http://www.timedesarrollo.com/solicitar-estudio-personalizado-sobre-desarrollo-y-diversificacion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timedesarrollo.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><img src="http://www.timedesarrollo.com/fichas/g/dyd.png" alt="Desarrollo y Diversificación" width="75" height="73" /><br />
[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timedesarrollo.com/solicitar-estudio-personalizado-sobre-desarrollo-y-diversificacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solicitar estudio personalizado sobre el Programa de Coaching Ejecutivo</title>
		<link>http://www.timedesarrollo.com/solicitar-estudio-personalizado-sobre-el-programa-de-coaching-ejecutivo</link>
		<comments>http://www.timedesarrollo.com/solicitar-estudio-personalizado-sobre-el-programa-de-coaching-ejecutivo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timedesarrollo.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><img src="http://www.timedesarrollo.com/fichas/g/pce.png" alt="Coaching Ejecutivo" width="75" height="73" /><br />
[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timedesarrollo.com/solicitar-estudio-personalizado-sobre-el-programa-de-coaching-ejecutivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valoración de la calidad</title>
		<link>http://www.timedesarrollo.com/valoracion-de-la-calidad</link>
		<comments>http://www.timedesarrollo.com/valoracion-de-la-calidad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timedesarrollo.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Cuantificar la percepción de la relación calidad precio que tienen los clientes de un producto o servicio, es una información útil para la fijación de precios que maximiza el número de clientes compradores. Para su obtención se parte de una encuesta entre los clientes, donde se les pregunta que indiquen el precio que consideran excesivamente caro, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.timedesarrollo.com/valoracion-de-la-calidad">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-508" title="calidad_precio" src="http://www.timedesarrollo.com/wp-content/uploads/2011/04/calidad_precio.jpg" alt="" width="200" height="132" />Cuantificar la percepción de la relación calidad precio que tienen los clientes de un producto o servicio, es una información útil para la fijación de precios que maximiza el número de clientes compradores. Para su obtención se parte de una encuesta entre los clientes, donde se les pregunta que indiquen el precio que consideran excesivamente caro, al que no comprarían ni a otro cualquiera superior. Simultaneamente se les pregunta por el precio excesivamente barato al cual tampoco comprarían ni a cualquiera otro inferior, debido a un percepción de baja calidad a través del mismo. A continuación se realiza una tabla de frecuencias absolutas del números de clientes, para cada precio, que valoran los precios excesivamente altos y otra para los precios excesivamente bajos. Estas tablas de frecuencias  nos permite obtener:</p>
<ul>
<li>A = Para cada precio la suma acumulada de clientes que lo rechazan por demasiado alto</li>
<li>B = Número de clientes que no considera excesivamente bajos cada uno de los precios: Frecuencia de aceptación.</li>
<li>La diferencia entre ambos (B-A), para cada precio, es la frecuencia de aceptación neta, a partir de la cual podemos observar el precio que obtiene el mayor número de clientes compradores.</li>
</ul>
<div>Este proceso creo que se comprende mejor a través un una aplicación práctica, la cual se puede realizar con la siguiente herramienta Excel. Lo sentimos, no tiene permiso para ver el artículo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timedesarrollo.com/valoracion-de-la-calidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba de descarga de archivo</title>
		<link>http://www.timedesarrollo.com/descargas-2</link>
		<comments>http://www.timedesarrollo.com/descargas-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 11:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timedesarrollo.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Deducción por adquisición de vivienda habitual en España. La ley de economía sostenible introduce algunos cambios importantes en la deducción por adquisición de vivienda habitual en España, para las compras realizadas a partir del 1 de enero del 2011. La modificación, sin considerar los casos especiales, consiste en la reducción de la base de deducción &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.timedesarrollo.com/descargas-2">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-502" title="deduccion_vivienda" src="http://www.timedesarrollo.com/wp-content/uploads/2011/04/deduccion_vivienda.jpg" alt="" width="200" height="98" />Deducción por adquisición de vivienda habitual en España. La ley de economía sostenible introduce algunos cambios importantes en la deducción por adquisición de vivienda habitual en España, para las compras realizadas a partir del 1 de enero del 2011.<br />
La modificación, sin considerar los casos especiales, consiste en la reducción de la base de deducción para rentas medias y altas. Quienes tengan un base imponible inferior a 17.707,20 euros, tendrán el límite de 9.040 euros. Con una base imponible entre 17.707,20 euros y 24.107,20 euros, se calculará la base de la deducción mediante la ecuación (9.040  &#8211; (1,4125 x (base imponible &#8211; 17.707,20))), la cual implica que para bases imponibles superiores a 24.107,20 euros, la deducción será nula.</p>
<p> Lo sentimos, no tiene permiso para ver el artículo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timedesarrollo.com/descargas-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>curriculum</title>
		<link>http://www.timedesarrollo.com/curriculum</link>
		<comments>http://www.timedesarrollo.com/curriculum#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timedesarrollo.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Cláusula de Protección de Datos A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, ponemos en su conocimiento: a) Que todos los currículum vitae recibidos por TIME DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L. podrán ser incorporados a un fichero automatizado del que será responsable TIME DESARROLLO &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.timedesarrollo.com/curriculum">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><img src="http://www.timedesarrollo.com/fichas/curriculum.png" alt="Currículum"/><br />
[contact-form]</p>
<h5 style="text-align: justify;"><strong>Cláusula de Protección de Datos</strong></h5>
<h6 style="font-size: 9px; text-align: justify;">A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, ponemos en su conocimiento:</h6>
<h6 style="font-size: 9px; text-align: justify;">a) Que todos los currículum vitae recibidos por TIME DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L. podrán ser incorporados a un fichero automatizado del que será responsable TIME DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L. con domicilio en Cáceres, Avda. Hernán Cortés 8 1ª planta.</h6>
<h6 style="font-size: 9px; text-align: justify;">b) Que la finalidad de la incorporación de los datos a dicho fichero automatizado es el análisis y tratamiento de los mismos para determinar su adecuación al perfil preciso para cada puesto de trabajo o de colaboración dentro de TIME DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L. y de esta manera poder realizar un proceso de selección.</h6>
<h6 style="font-size: 9px; text-align: justify;">c) Sólo se incorporarán al fichero automatizado al que se refiere el apartado a) aquellos datos que, siendo remitidos voluntariamente por el titular de los mismos, se consideren necesarios para el proceso de selección de personal</h6>
<h6 style="font-size: 9px; text-align: justify;">d) Que el titular de los datos puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación y oposición y cancelación y cuantos otros le reconozca la legislación vigente sobre sus datos personales. Para ello deberán dirigirse por escrito, acompañando copia de su DNI a la dirección indicada en el apartado a), o bien al email info@timedesarrollo.com</h6>
<h6 style="font-size: 9px; text-align: justify;">e) El titular de los datos del currículum vitae presta su consentimiento expreso para el tratamiento informatizado de los mismos así como para su utilización y cesión a TIME DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L. que se identifican en esta web corporativa, con la misma y exclusiva finalidad expresada en el apartado b).</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timedesarrollo.com/curriculum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

